90 Günlük Yakıt Ek Ücreti Tarihçesi
Geçerli Olduğu Tarih | Tüm Yurt Dışı Express & Expedited Hizmetleri Ek Ücreti |
---|---|
28/08/2023 | 44.00% |
21/08/2023 | 44.00% |
14/08/2023 | 43.50% |
07/08/2023 | 41.50% |
31/07/2023 | 39.50% |
24/07/2023 | 39.00% |
17/07/2023 | 38.25% |
10/07/2023 | 38.25% |
03/07/2023 | 38.25% |
26/06/2023 | 38.00% |
19/06/2023 | 38.00% |
12/06/2023 | 36.00% |
05/06/2023 | 36.50% |
29/05/2023 | 35.50% |
22/05/2023 | 35.50% |
15/05/2023 | 34.50% |
08/05/2023 | 35.50% |
01/05/2023 | 35.00% |
24/04/2023 | 35.50% |
17/04/2023 | 35.75% |
10/04/2023 | 34.75% |
03/04/2023 | 33.75% |
27/03/2023 | 33.75% |
20/03/2023 | 33.75% |
13/03/2023 | 33.75% |
06/03/2023 | 31.75% |
27/02/2023 | 32.00% |
20/02/2023 | 32.00% |
13/02/2023 | 33.00% |
06/02/2023 | 38.00% |
30/01/2023 | 35.50% |
23/01/2023 | 31.00% |
16/01/2023 | 31.00% |
09/01/2023 | 29.50% |
02/01/2023 | 29.50% |
26/12/2022 | 27.50% |
19/12/2022 | 27.50% |
12/12/2022 | 29.75% |
05/12/2022 | 29.25% |
28/11/2022 | 31.00% |
21/11/2022 | 31.75% |
14/11/2022 | 34.75% |
07/11/2022 | 38.00% |
31/10/2022 | 33.50% |
24/10/2022 | 35.25% |
17/10/2022 | 33.00% |
10/10/2022 | 33.00% |
03/10/2022 | 31.00% |
26/09/2022 | 30.75% |
GSCS (Global Secure Cargo Service) Lojistik operasyonu ve uluslararası gönderiler hakkında alanında uzman kadrosuyla siz kıymetli müşterilerimize en pratik çözümler ve ekonomik fiyat politikasıyla hizmet sunmaktayız.
Gönderilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız, iş için yapılan gönderilerde müşterilerinize, şahıs gönderilerinde sevdiklerinize siz kıymetli müşterilerimizi mahcup etmek bizim utancımız olarak hissediyor ve bu anlayışı benimseyerek, paketlerinizi gönderiyor ve takibini yapıyoruz.
Alanında uzman kadromuz her detayı sizin için gözden geçirip siz kıymetli müşterilerimize bu şekilde bilgi vermekte olup web sitemizdeki bilgilerin sizin için yetersiz kalması durumunda uzman çalışma arkadaşlarımıza 0232 343 29 80 – 29 81 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.